Specifikationer
| Mærke | Tissot |
|---|---|
| Model | PRX Powermatic 80 |
| Reference | T137.407.11.041.00 |
| Pris i DKK | Ikke verificeret – se producent eller forhandler |
| Diameter | 40 mm |
| Tykkelse | 10.93 mm |
| Materiale | 316L rustfrit stål |
| Glas | Safir med antirefleks |
| Urværk | Powermatic 80 |
| Type | Automatisk |
| Gangreserve | 80 timer |
| Vandtæthed | 100 m / 10 bar |
| Rem / lænke | Integreret stållænke |
| Udgivelsesår | Ikke dokumenteret i den angivne kilde |
Hvad betyder det i praksis?
Den mekaniske gangreserve er tiden fra fuldt optræk uden ny tilførsel af energi. Daglig brug er ikke altid nok til at fylde reserven, især ved begrænset bevægelse.
De 100 meter er en trykklassifikation. Følg producentens vejledning for aktiviteter i vand. Diameteren fortæller ikke alene, hvordan uret sidder; lænke, kasselængde og tykkelse påvirker pasformen.
Om mærket
Specifikationer kontrolleret 24. september 2026 hos Tissot – original produktside. Dette er en faktaprofil, ikke en hands-on anmeldelse. Ukendte oplysninger er markeret frem for estimeret.